руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия - 19.1 3 049 600  р.
Студия - 19.9 3 179 200  р.
Студия - 20.3 3 349 500  р.
Студия - 19.7 3 733 500  р.
Студия - 24 3 859 170  р.
Студия - 20 3 923 500  р.
Студия - 23.2 3 940 600  р.
1 комн. - 30.4 4 558 500  р.
1 комн. - 29.4 4 558 550  р.
1 комн. - 29.9 4 787 200  р.
1 комн. - 31 5 108 400  р.
1 комн. - 28.1 5 191 100  р.
2 комн. - 39 5 657 900  р.
1 комн. - 31.3 5 790 500  р.
2 комн. - 39.9 5 791 300  р.
1 комн. - 32.9 5 922 000  р.
2 комн. - 40.9 6 139 500  р.
1 комн. - 38.6 6 562 000  р.
2 комн. - 40 6 902 000  р.
2 комн. - 59.5 7 735 000  р.
3 комн. - 55.5 7 765 800  р.
2 комн. - 47 7 990 000  р.
3 комн. - 58.2 8 444 800  р.
2 комн. - 56.2 8 992 000  р.
2 комн. - 61.8 9 273 000  р.
3 комн. - 61.7 11 106 000  р.
3 комн. - 76.8 11 136 000  р.
3 комн. - 76.9 11 150 500  р.
3 комн. - 72.6 12 210 000  р.
Наверх