руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
2 комн. - 88.3 30 354 250  р. 1
2 комн. 6 88.2 31 952 656  р. -
2 комн. 7 87.9 34 156 165  р. -
3 комн. 2 103.6 34 495 115  р. -
3 комн. 2 104.9 34 611 034  р. -
3 комн. 2 105 34 621 184  р. -
3 комн. 2 103.5 34 625 415  р. -
3 комн. 3 103.7 34 680 317  р. -
2 комн. 8 88.5 34 713 221  р. -
3 комн. - 103.6 36 724 280  р. 1
2 комн. - 87.9 36 727 060  р. 1
3 комн. 6 103.2 38 221 995  р. -
3 комн. 7 103.8 38 889 189  р. -
3 комн. 7 103.2 40 472 818  р. -
3 комн. 8 115.7 43 823 125  р. -
3 комн. 8 115.1 44 390 528  р. -
3 комн. - 107.1 48 344 790  р. 1
3 комн. 6 131.5 49 084 479  р. -
4 комн. 9 138.3 51 297 330  р. -
3 комн. - 130.9 54 202 480  р. 1
4 комн. - 138.3 55 158 420  р. 1
Наверх