руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 4 39.1 12 790 006  р.
1 комн. 7 36.8 13 330 512  р.
1 комн. 1 46 13 343 868  р.
1 комн. 8 39.1 13 459 285  р.
1 комн. 6 39.2 13 471 237  р.
1 комн. 5 40 13 969 212  р.
1 комн. 4 39.5 14 155 857  р.
1 комн. 1 48.5 14 341 666  р.
1 комн. 5 42.9 14 436 558  р.
1 комн. 2 48.4 14 465 953  р.
1 комн. 6 42.9 14 488 892  р.
1 комн. 2 48.5 14 525 612  р.
1 комн. 10 40.7 14 654 992  р.
1 комн. 5 45.9 14 793 247  р.
1 комн. 3 49.9 15 000 000  р.
1 комн. 10 43.6 15 169 705  р.
1 комн. 3 48.5 15 202 252  р.
1 комн. 4 48.3 15 265 214  р.
1 комн. 3 48.4 15 265 333  р.
1 комн. 6 48.4 15 338 804  р.
1 комн. 9 42.6 15 413 041  р.
1 комн. 6 48.5 15 433 886  р.
1 комн. 10 40.6 15 490 648  р.
1 комн. 1 50.8 15 913 788  р.
1 комн. 7 48.5 15 917 431  р.
1 комн. 9 48.4 15 926 600  р.
1 комн. 10 41.9 16 075 415  р.
1 комн. 4 49.9 16 734 018  р.
2 комн. 1 59.3 17 433 522  р.
1 комн. 7 50.8 17 718 870  р.
2 комн. 2 68.8 19 213 955  р.
2 комн. 2 68.9 19 241 924  р.
2 комн. 1 68.8 19 457 101  р.
2 комн. 3 68.2 19 824 724  р.
2 комн. 4 61.7 19 835 703  р.
2 комн. 2 72.9 19 962 799  р.
2 комн. 4 68.2 20 009 442  р.
2 комн. 2 75 20 621 823  р.
2 комн. 4 70.3 20 734 425  р.
2 комн. 9 68.2 20 883 933  р.
2 комн. 7 68.2 20 884 841  р.
2 комн. 3 73.3 20 897 844  р.
2 комн. 4 73.5 20 946 618  р.
2 комн. 6 72.7 21 024 173  р.
2 комн. 1 75.5 21 026 679  р.
2 комн. 6 68.9 21 144 260  р.
2 комн. 8 70.5 21 541 962  р.
2 комн. 2 74.7 21 548 741  р.
2 комн. 1 74.6 21 871 798  р.
2 комн. 10 72.9 22 017 292  р.
2 комн. 10 69.1 22 199 420  р.
2 комн. 3 74.7 22 246 979  р.
2 комн. 9 82.9 22 300 000  р.
2 комн. 8 75 22 585 177  р.
2 комн. 4 74.7 22 634 948  р.
2 комн. 9 64.8 22 652 709  р.
2 комн. 8 65 22 693 873  р.
2 комн. 8 74.4 23 161 537  р.
2 комн. 9 73.3 23 855 464  р.
2 комн. 4 82.5 24 775 872  р.
2 комн. 5 82.7 24 812 457  р.
3 комн. 1 94.7 25 122 562  р.
3 комн. 2 94.8 26 204 285  р.
3 комн. 4 94.8 27 851 381  р.
3 комн. 5 109.6 29 068 052  р.
3 комн. 4 109.8 29 193 329  р.
3 комн. 6 109.8 29 343 678  р.
3 комн. 7 109.6 29 610 354  р.
2 комн. 2 109.7 29 880 033  р.
3 комн. 9 96.5 29 900 000  р.
2 комн. 3 110.2 30 235 603  р.
3 комн. 10 97.6 30 421 768  р.
3 комн. 8 109.8 31 222 945  р.
3 комн. 9 97.1 32 032 509  р.
5 комн. 9 149.6 43 199 307  р.
Наверх