| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | - | 23.9 | 6 214 000 р. | Магеллан | |
| 1 комн. | - | 33 | 8 745 000 р. | Магеллан | |
| 2 комн. | - | 55.9 | 13 416 000 р. | Магеллан | |
| 3 комн. | - | 90.4 | 19 436 000 р. | Колумб | |
| 4 комн. | - | 128.3 | 25 018 500 р. | Колумб | |
| 5 комн. | - | 169.4 | 39 809 000 р. | Нахимов | |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.