руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 8 34.96 6 670 450  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 1 39.61 6 822 900  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 1 38.95 6 883 180  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 8 39.08 6 911 770  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 9 39.08 6 911 770  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 8 43.77 7 119 010  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 2 42.83 7 205 120  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 1 46.73 7 257 180  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 3 42.83 7 308 560  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 1 43.83 7 646 940  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 3 39.82 7 658 100  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 7 42.83 8 276 380  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 1 53.63 8 306 720  р. 3 кв. 2023 г.
1 комн. 8 42.83 8 409 870  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 1 47.61 8 820 280  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 9 61.35 9 846 020  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 7 62.23 10 037 500  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 3 63.42 10 069 380  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 3 64.19 10 157 900  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 4 64.19 10 157 900  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 8 64.03 10 261 420  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 2 67.27 10 465 200  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 6 56.16 10 475 100  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 1 60.52 10 493 530  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 7 67.27 10 574 000  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 66.16 10 576 080  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 1 79.02 10 835 850  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 2 66.16 10 838 750  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 1 66.62 10 938 150  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 7 64.03 10 973 760  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 6 66.16 11 038 850  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 2 67.26 11 041 870  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 1 78.06 11 191 730  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 4 63.42 11 411 680  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 2 67.46 11 437 860  р. 3 кв. 2023 г.
3 комн. 2 67.73 11 445 360  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 6 64.19 11 472 960  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 8 63.42 11 501 840  р. 4 кв. 2022 г.
3 комн. 3 67.73 11 505 540  р. 3 кв. 2023 г.
3 комн. 4 67.73 11 505 540  р. 3 кв. 2023 г.
3 комн. 6 67.73 11 519 520  р. 3 кв. 2023 г.
3 комн. 5 67.73 11 533 500  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 2 67.46 11 570 020  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 7 64.19 11 574 830  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 2 66.16 11 839 250  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 6 66.16 11 948 040  р. 4 кв. 2022 г.
3 комн. 2 88.57 11 961 720  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 3 66.16 11 965 980  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 4 66.16 11 983 920  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 3 69.44 12 019 560  р. 3 кв. 2023 г.
2 комн. 6 67.46 13 001 600  р. 4 кв. 2022 г.
3 комн. 7 81.93 13 760 800  р. 3 кв. 2023 г.
3 комн. 2 88.68 15 308 880  р. 4 кв. 2022 г.
Наверх