руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 13 27.2 5 776 355  р. 3.1, 3.2
Студия 8 27.1 5 789 644  р. 3.1, 3.2
Студия 12 27.2 5 792 348  р. 3.1, 3.2
Студия 16 27.3 5 840 398  р. 3.1, 3.2
Студия 12 27.3 5 867 152  р. 3.1, 3.2
Студия 13 27 5 900 580  р. 3.1, 3.2
Студия 16 27.2 5 962 947  р. 3.1, 3.2
Студия 7 27 6 939 000  р. 2.1, 2.2
1 комн. 13 32.4 7 363 288  р. 3.1, 3.2
1 комн. 2 32.3 7 562 140  р. 3.1, 3.2
1 комн. 16 32.5 7 602 595  р. 3.1, 3.2
1 комн. 10 32.3 7 837 530  р. 3.1, 3.2
1 комн. 13 34.3 8 006 854  р. 3.1, 3.2
1 комн. 16 34.2 8 006 972  р. 3.1, 3.2
1 комн. 9 37.8 8 083 000  р. 3.1, 3.2
1 комн. 3 34.3 8 255 598  р. 3.1, 3.2
1 комн. 12 38 8 285 900  р. 3.1, 3.2
1 комн. 14 38.1 8 490 661  р. 3.1, 3.2
1 комн. 16 38.1 8 621 344  р. 3.1, 3.2
1 комн. 2 40.6 8 657 868  р. 3.1, 3.2
1 комн. 11 41 8 927 996  р. 3.1, 3.2
1 комн. 10 41.1 9 255 884  р. 3.1, 3.2
1 комн. 16 41.1 9 412 968  р. 3.1, 3.2
2 комн. 13 51.1 11 357 690  р. 3.1, 3.2
2 комн. 4 51.1 11 367 706  р. 3.1, 3.2
2 комн. 16 47.9 11 420 988  р. 3.1, 3.2
2 комн. 14 47.9 11 420 988  р. 3.1, 3.2
2 комн. 5 54.6 11 536 324  р. 3.1, 3.2
2 комн. 8 50.6 11 965 584  р. 3.1, 3.2
2 комн. 13 56.7 12 241 189  р. 3.1, 3.2
2 комн. 9 51 12 355 056  р. 3.1, 3.2
2 комн. 14 56.7 12 585 699  р. 3.1, 3.2
2 комн. 12 55.2 12 653 054  р. 3.1, 3.2
2 комн. 14 55.3 12 703 073  р. 3.1, 3.2
Наверх