руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 1 47.5 8 927 625  р.
1 комн. 1 50.4 9 472 680  р.
1 комн. 1 54.2 9 674 700  р.
Студия 1 57.3 9 746 730  р.
1 комн. 3 56.1 10 602 900  р.
1 комн. 2 56.2 10 621 800  р.
1 комн. 2 57 11 191 950  р.
1 комн. 3 52.2 11 236 050  р.
1 комн. 2 60.2 11 377 800  р.
1 комн. 2 58.5 11 670 750  р.
1 комн. 2 64.7 12 228 300  р.
2 комн. 2 68.4 13 214 880  р.
1 комн. 2 71.9 13 966 575  р.
3 комн. 2 81.3 15 792 525  р.
1 комн. 3 323.2 74 900 000  р.
Наверх