руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия - 31.6 6 900 000  р. -
1 комн. - 33.9 8 800 000  р. -
1 комн. 1 40.03 10 614 660  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
1 комн. 1 39.71 10 727 640  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
1 комн. 1 40.7 10 942 560  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
1 комн. 6 42.41 10 995 420  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
1 комн. 9 50.66 11 032 240  р. 2 очередь, корпус 7.1.1, секция 1
1 комн. 4 43.26 11 324 460  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
2 комн. - 57.5 12 700 000  р. -
2 комн. 1 58.72 12 841 470  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 59.66 12 871 440  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
1 комн. 1 52.56 13 319 250  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 64.95 13 329 390  р. 2 очередь, корпус 7.1.1, секция 1
2 комн. 1 64.57 13 804 840  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 55.91 14 014 120  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 62.2 14 278 600  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
2 комн. 1 59.65 14 662 320  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 59.84 14 701 500  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 60.62 14 761 760  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 63.12 14 928 870  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 62.43 14 976 000  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
3 комн. 1 76.91 15 455 990  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
2 комн. 4 71.87 15 589 420  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 63.9 15 621 430  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 72.61 16 959 780  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 6 81.79 17 132 380  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 71.87 17 262 250  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 6 81.82 17 341 420  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 71.87 17 373 180  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 85.49 17 718 910  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
2 комн. 1 76.73 18 057 080  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
2 комн. 6 84.35 18 091 800  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 6 84.37 18 177 770  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 6 80.32 18 642 820  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 6 87.92 19 018 200  р. 2 очередь, корпус 3.1.2, секция 9
3 комн. 1 82.52 19 193 700  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 81.79 19 247 250  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 81.79 19 249 970  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 81.82 19 343 530  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 85.84 19 408 500  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 85.84 19 411 050  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 84.35 20 079 620  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 84.35 20 124 560  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 85.11 20 188 040  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 84.35 20 195 090  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 85.32 20 231 140  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 84.37 20 233 160  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 84.37 20 233 160  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 84.37 20 235 000  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 80.32 20 666 460  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 80.65 20 750 880  р. ОКЛА - 4 кв. 2023 г.
4 комн. 3 116.93 27 092 681  р. ОКЛА - 4 кв. 2022 г.
Наверх