руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Студия 9 22.3 8 382 703  р.
Студия 6 22.4 8 384 499  р.
Студия 9 22.4 8 416 083  р.
Студия 10 22.4 8 435 033  р.
Студия 12 22.4 8 643 488  р.
Студия 10 24 8 663 040  р.
Студия 12 22.4 8 670 860  р.
Студия 10 22.4 8 691 916  р.
Студия 12 22.3 8 707 614  р.
Студия 7 24 8 899 920  р.
Студия 5 24.7 8 920 355  р.
Студия 12 24.1 8 921 145  р.
Студия 12 22.4 8 921 427  р.
Студия 10 24.1 9 002 699  р.
Студия 9 24.7 9 041 089  р.
Студия 12 24.1 9 095 581  р.
Студия 8 26 9 125 896  р.
Студия 2 28.7 9 188 706  р.
Студия 12 24.1 9 240 566  р.
Студия 9 28.7 9 741 755  р.
Студия 7 28.7 9 749 849  р.
Студия 10 24 10 510 704  р.
Студия 8 28.6 10 664 882  р.
Студия 11 28 10 762 248  р.
Студия 12 24 10 831 056  р.
1 комн. 2 35.4 11 570 065  р.
1 комн. 9 34.8 11 769 777  р.
1 комн. 2 35.4 11 809 652  р.
1 комн. 2 37.7 11 868 186  р.
1 комн. 11 34.8 11 995 490  р.
1 комн. 10 36.6 12 065 482  р.
1 комн. 8 36.6 12 079 244  р.
1 комн. 9 34.9 12 125 097  р.
1 комн. 3 37 12 131 264  р.
1 комн. 7 34.8 12 132 880  р.
1 комн. 10 36.6 12 161 814  р.
1 комн. 7 37.6 12 161 870  р.
1 комн. 6 35.4 12 202 309  р.
1 комн. 2 37.7 12 265 091  р.
1 комн. 2 37.2 12 308 736  р.
1 комн. 12 36.6 12 354 476  р.
1 комн. 11 34.8 12 414 204  р.
1 комн. 9 36.6 12 430 165  р.
1 комн. 12 34.8 12 463 272  р.
1 комн. 3 37.2 12 490 569  р.
1 комн. 8 37.7 12 562 771  р.
1 комн. 11 36.6 12 622 827  р.
1 комн. 12 34.8 12 698 798  р.
1 комн. 2 38.3 12 726 707  р.
1 комн. 9 36.6 12 729 480  р.
1 комн. 11 37.7 12 743 504  р.
1 комн. 11 34.9 12 830 426  р.
1 комн. 12 37.6 12 889 956  р.
1 комн. 9 38.3 12 928 318  р.
1 комн. 12 34.9 12 964 931  р.
1 комн. 6 37.2 13 011 592  р.
1 комн. 11 34.8 13 016 104  р.
1 комн. 7 37 13 035 544  р.
1 комн. 10 36.4 13 039 717  р.
1 комн. 12 36.6 13 166 410  р.
1 комн. 12 37.7 13 338 863  р.
1 комн. 10 37.7 13 402 651  р.
1 комн. 11 37.7 13 416 826  р.
1 комн. 5 39.3 13 450 582  р.
1 комн. 11 37.7 13 537 316  р.
1 комн. 7 38.3 13 662 759  р.
1 комн. 8 38.3 13 705 961  р.
1 комн. 7 38.3 13 723 962  р.
1 комн. 10 39.2 13 725 880  р.
1 комн. 9 38.3 13 929 173  р.
1 комн. 1 41.2 13 934 334  р.
1 комн. 7 37 14 284 146  р.
1 комн. 10 36.6 14 418 716  р.
1 комн. 7 37.2 14 864 896  р.
1 комн. 10 42.8 17 098 600  р.
1 комн. 12 42.8 17 476 780  р.
2 комн. 1 57 17 493 870  р.
2 комн. 4 57.6 17 569 728  р.
2 комн. 2 53.7 17 743 017  р.
2 комн. 2 59.6 17 748 403  р.
2 комн. 1 57.8 17 799 163  р.
2 комн. 1 57.2 17 850 976  р.
2 комн. 10 57.6 17 916 249  р.
2 комн. 2 59 18 213 064  р.
2 комн. 11 53.9 18 406 957  р.
2 комн. 12 57.6 18 430 617  р.
2 комн. 10 59 18 590 192  р.
2 комн. 7 59.2 18 669 904  р.
2 комн. 11 59 18 734 388  р.
2 комн. 10 59.2 18 781 200  р.
2 комн. 2 60.2 18 900 392  р.
2 комн. 7 59 18 928 498  р.
2 комн. 6 59.6 18 975 328  р.
2 комн. 6 58.5 19 010 043  р.
2 комн. 8 59.6 19 031 352  р.
2 комн. 6 53.5 19 080 026  р.
2 комн. 11 59 19 183 614  р.
2 комн. 9 53.8 19 197 131  р.
2 комн. 11 53.5 19 396 853  р.
2 комн. 11 53.8 19 561 249  р.
2 комн. 10 59.1 19 577 229  р.
2 комн. 1 63.3 19 873 668  р.
2 комн. 7 60.3 19 946 395  р.
2 комн. 12 59.1 20 082 771  р.
2 комн. 10 59.7 20 112 691  р.
2 комн. 6 60.2 20 264 162  р.
3 комн. 1 75.9 21 261 108  р.
2 комн. 12 57.6 21 267 763  р.
2 комн. 10 65.5 21 506 401  р.
2 комн. 12 59 21 989 890  р.
2 комн. 7 59.6 22 056 648  р.
2 комн. 10 59 22 189 546  р.
3 комн. 1 85.9 22 229 373  р.
2 комн. 12 68.8 23 372 460  р.
3 комн. 2 79.6 23 404 947  р.
2 комн. 11 66.8 24 024 219  р.
3 комн. 7 79.6 24 489 895  р.
2 комн. 8 67.4 24 499 765  р.
3 комн. 7 74.4 25 281 864  р.
3 комн. 9 74.4 25 512 652  р.
3 комн. 8 79.1 27 116 903  р.
3 комн. 7 79.1 27 317 659  р.
3 комн. 7 89.1 28 266 975  р.
3 комн. 12 88.5 28 401 066  р.
Наверх