руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. - 44.94 18 229 677  р.
2 комн. - 43.31 18 729 198  р.
1 комн. - 52.82 20 154 104  р.
2 комн. - 70.65 23 887 983  р.
3 комн. - 67.35 27 275 036  р.
3 комн. - 77.6 27 290 797  р.
2 комн. - 67.86 28 125 496  р.
3 комн. - 90.49 30 395 891  р.
4 комн. - 105.27 32 303 181  р.
4 комн. - 87.9 38 719 175  р.
5 комн. - 158.32 79 352 106  р.
Наверх