руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 9 29.44 6 502 313  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 10 29.44 6 536 926  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 11 29.44 6 571 540  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 13 29.44 6 640 766  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 14 23.3 6 701 350  р. 4/2023 - корпуса 1.1 и 1.2
Студия 14 23.3 6 744 862  р. 4/2023 - корпуса 1.1 и 1.2
Студия 3 30.8 6 794 799  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 4 30.8 6 835 556  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 5 30.8 6 876 313  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 6 30.8 6 917 071  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 7 30.8 6 957 828  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 8 30.8 6 998 585  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 2 32.8 7 020 804  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 9 30.8 7 039 342  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 3 32.8 7 063 914  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 10 30.8 7 080 099  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 4 32.8 7 107 024  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 11 30.8 7 120 856  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 5 32.8 7 150 135  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 12 30.8 7 161 614  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 13 30.8 7 202 371  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 7 32.8 7 236 355  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 14 30.8 7 243 128  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 8 32.8 7 279 465  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 15 30.8 7 283 885  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 9 32.8 7 322 575  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 16 30.8 7 324 642  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 17 30.8 7 365 399  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 10 32.8 7 365 686  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 11 32.8 7 408 796  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 38.96 7 446 200  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 12 32.8 7 451 906  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 1 29.9 7 490 048  р. 4/2023 - корпуса 1.1 и 1.2
1 комн. 3 37.71 7 490 094  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 38.91 7 494 618  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 13 32.8 7 495 016  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 38.05 7 499 394  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 38.06 7 501 897  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 14 32.8 7 538 126  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 4 37.71 7 539 886  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 3 38.04 7 547 835  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 38.36 7 552 390  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 3 39.06 7 578 056  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 37.9 7 578 348  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 15 32.8 7 581 237  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 5 37.71 7 589 678  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 38.67 7 590 167  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 4 38.04 7 598 106  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 38.05 7 622 575  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 16 32.8 7 624 347  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 37.71 7 639 469  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 37.71 7 639 469  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 38.84 7 648 826  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 37.61 7 651 801  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
Студия 17 32.8 7 667 457  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.67 7 677 915  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 5 39.06 7 681 561  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 38.05 7 686 630  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 37.71 7 689 261  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 37.71 7 689 261  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.67 7 692 540  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 38.04 7 698 619  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 2 39.11 7 699 744  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 37.89 7 714 530  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.05 7 722 216  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.67 7 729 101  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 37.61 7 729 520  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 39.06 7 733 313  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 38.05 7 736 451  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 37.71 7 739 053  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 37.71 7 739 053  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.67 7 743 726  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 3 39.11 7 751 569  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.84 7 751 692  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 37.23 7 755 043  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 38.96 7 755 844  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 37.89 7 764 119  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.61 7 778 978  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.67 7 780 287  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.71 7 788 845  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.71 7 788 845  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.79 7 790 820  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.67 7 794 912  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 38.96 7 800 079  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.05 7 800 506  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.84 7 803 125  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.23 7 803 948  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.96 7 807 451  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.89 7 813 707  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 37.9 7 821 887  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.93 7 827 664  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.61 7 828 435  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 39.06 7 829 425  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.67 7 831 473  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.05 7 836 092  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.71 7 838 636  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.71 7 838 636  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.67 7 846 098  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.05 7 848 038  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.96 7 851 686  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.23 7 852 854  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.8 7 856 697  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.05 7 857 444  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.05 7 857 444  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.93 7 877 296  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.61 7 877 893  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.67 7 882 659  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 38.04 7 883 614  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.05 7 885 913  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.71 7 888 428  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.71 7 888 428  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.79 7 889 706  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.84 7 891 296  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 37.79 7 896 769  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.67 7 897 284  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.05 7 897 844  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.23 7 901 760  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.96 7 903 293  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.8 7 906 155  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.05 7 907 265  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 37.9 7 907 842  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.96 7 910 666  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.89 7 912 884  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.87 7 923 809  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.93 7 926 927  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.61 7 927 351  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.67 7 933 846  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.05 7 935 734  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.71 7 938 220  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.71 7 938 220  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.79 7 939 149  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.79 7 946 213  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.79 7 946 213  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.05 7 947 650  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.67 7 948 470  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.23 7 950 665  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.96 7 954 901  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.8 7 955 612  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.05 7 957 085  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.96 7 962 273  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.89 7 962 472  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.04 7 968 996  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.05 7 971 320  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 38.36 7 972 773  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 37.87 7 973 644  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.93 7 976 559  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.61 7 976 808  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 6 39.74 7 978 209  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.84 7 979 466  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.05 7 985 554  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.71 7 988 011  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.71 7 988 011  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.79 7 988 592  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.79 7 995 656  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 38.04 7 997 457  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.05 7 997 457  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.23 7 999 571  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 16 38.67 7 999 656  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.8 8 005 070  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 38.44 8 005 562  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.05 8 006 906  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.89 8 012 061  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.96 8 013 880  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.87 8 023 479  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.93 8 026 191  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.61 8 026 266  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 39.74 8 030 208  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.05 8 035 375  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 16 38.67 8 036 218  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 37.9 8 036 774  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.71 8 037 803  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.71 8 037 803  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.79 8 038 035  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 39.06 8 043 829  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.79 8 045 099  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.79 8 045 099  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.04 8 047 263  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.05 8 047 263  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.23 8 048 477  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 17 38.67 8 050 842  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.8 8 054 527  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.44 8 056 414  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.05 8 056 727  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.96 8 058 115  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.89 8 061 649  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.96 8 065 488  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.87 8 073 315  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.61 8 075 724  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.93 8 075 823  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 39.74 8 082 208  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.05 8 085 196  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 17 38.67 8 087 404  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.79 8 087 479  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.71 8 087 595  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 39.06 8 088 188  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.79 8 094 542  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.79 8 094 542  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 39.06 8 095 581  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 37.61 8 096 920  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.84 8 097 028  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.05 8 097 069  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.04 8 097 069  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.23 8 097 382  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.8 8 103 985  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.44 8 107 266  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.96 8 109 723  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.89 8 111 237  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.96 8 117 095  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.87 8 123 150  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 38.36 8 132 228  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 39.74 8 134 207  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.05 8 135 017  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 16 37.6 8 136 922  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 39.08 8 136 922  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 39.06 8 139 941  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.79 8 143 985  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 16 37.23 8 146 288  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.61 8 146 377  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.05 8 146 875  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 39.06 8 147 334  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.44 8 158 118  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.96 8 161 330  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.87 8 172 985  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 39.74 8 178 778  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 38.04 8 182 451  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 39.74 8 186 207  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 17 37.6 8 186 365  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 39.08 8 188 514  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 39.06 8 191 693  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.79 8 193 428  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 17 37.23 8 195 194  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.61 8 195 835  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 39.06 8 199 087  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 38.44 8 208 970  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.87 8 222 820  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 39.74 8 230 778  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 37.9 8 237 335  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 39.74 8 238 206  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 38.04 8 239 373  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 39.08 8 240 107  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 37.61 8 245 293  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.04 8 267 833  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 16 37.87 8 272 656  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 39.74 8 282 777  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 39.74 8 290 206  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 38.36 8 291 683  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 39.08 8 291 700  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 16 37.6 8 292 314  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 37.61 8 294 750  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 17 37.87 8 322 491  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 37.9 8 323 290  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 39.74 8 334 777  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 39.74 8 342 205  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 39.08 8 343 293  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 38.44 8 354 261  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 10 40.78 8 357 104  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 38.04 8 381 676  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 39.74 8 386 776  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 14 39.74 8 394 205  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 39.08 8 394 886  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 11 40.78 8 411 021  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 7 41.46 8 437 274  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 39.74 8 438 776  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 39.06 8 443 063  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 15 39.74 8 446 205  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 9 38.36 8 451 139  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 39.11 8 454 911  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 12 40.78 8 464 938  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 8 40.3 8 473 657  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
1 комн. 13 39.74 8 490 776  р. 3/2025 - корпуса 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4
