руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Студия 1 28.6 6 255 870  р. 2/2022
Студия 3 31.8 6 955 828  р. 2/2022
Студия 3 33.1 7 240 185  р. 2/2022
Студия 3 33.1 7 240 185  р. 2/2022
Студия 2 33.2 7 262 059  р. 2/2022
Студия 2 34 7 437 048  р. 2/2022
Студия 2 48.1 9 571 196  р. 2/2022
Студия 2 48.9 9 730 385  р. 2/2022
Студия 2 49.9 9 929 370  р. 2/2022
Студия 3 47.1 9 999 639  р. 2/2022
Студия 2 50.5 10 240 967  р. 2/2022
Студия 2 50.5 10 240 967  р. 2/2022
Студия 2 50.5 10 240 967  р. 2/2022
Студия 2 50.5 10 240 967  р. 2/2022
Студия 3 51.5 10 443 758  р. 2/2022
Студия 3 49.4 10 487 944  р. 2/2022
Студия 3 50.5 10 721 482  р. 2/2022
Студия 1 52.6 11 124 314  р. 2/2022
Студия 3 55.1 11 173 808  р. 2/2022
Студия 1 47 11 457 512  р. 2/2022
Студия 3 50.5 12 224 366  р. 2/2022
Студия 1 68 14 381 243  р. 2/2022
Студия 3 81.7 18 295 924  р. 2/2022
Студия 3 79.3 18 569 020  р. 2/2022
Студия 3 79.4 18 592 436  р. 2/2022
Студия 3 98.5 19 887 090  р. 2/2022
Студия 3 101.8 20 250 657  р. 2/2022
Студия 2 102.2 20 634 117  р. 2/2022
Студия 1 88.4 20 699 891  р. 2/2022
Студия 3 100.8 20 729 114  р. 2/2022
Студия 3 102 20 975 889  р. 2/2022
Студия 3 99.4 21 372 236  р. 2/2022
Студия 2 106.8 21 562 854  р. 2/2022
Студия 2 107 21 603 234  р. 2/2022
Студия 2 107 21 603 234  р. 2/2022
Студия 1 113.5 22 578 090  р. 2/2022
Студия 3 105.1 22 597 807  р. 2/2022
Студия 3 105.5 22 683 812  р. 2/2022
Студия 3 106 22 791 319  р. 2/2022
Студия 1 115.7 23 015 727  р. 2/2022
Студия 1 116.8 23 234 546  р. 2/2022
Студия 1 123.1 24 487 779  р. 2/2022
Наверх