руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 3 28 5 745 600  р. Корпус - 6
1 комн. 1 28.24 6 351 176  р. Корпус - 6
1 комн. 1 28.24 6 351 176  р. Корпус - 6
1 комн. 7 28.21 6 401 460  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 9 28.22 6 435 240  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 7 26.6 6 435 420  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 8 28.21 6 455 230  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 9 28.22 6 469 080  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 8 26.6 6 489 190  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 5 28 6 498 800  р. Корпус - 6
1 комн. 2 31.62 6 523 860  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 4 31.97 6 723 570  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 1 36.93 6 913 296  р. Корпус - 6
1 комн. 3 33.5 6 927 360  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 5 31.09 6 939 288  р. Корпус - 6
1 комн. 1 37.36 6 965 400  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 1 37.22 6 985 600  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 2 31.8 6 986 760  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 2 37.42 6 993 600  р. Янила Кантри, 2 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 1 37.36 7 003 400  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 1 39.39 7 022 600  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 1 37.85 7 036 440  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 5 30.8 7 037 800  р. Корпус - 6
1 комн. 2 34.92 7 111 260  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 2 34.92 7 149 870  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 1 36.04 7 150 350  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 2 38.73 7 299 600  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 5 36.08 7 300 650  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 4 36.08 7 303 200  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 2 38.73 7 338 100  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 5 40.15 7 339 920  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 4 36.08 7 342 580  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 3 36.98 7 354 750  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 9 35.76 7 381 960  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 3 36.98 7 394 900  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 9 37.06 7 409 730  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 9 35.76 7 421 340  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 6 38.73 7 434 080  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 9 37.06 7 450 100  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 6 38.73 7 472 880  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 5 39.22 7 483 176  р. Корпус - 6
1 комн. 1 42.45 7 607 040  р. Корпус - 6
1 комн. 8 40.99 7 634 200  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
1 комн. 1 44.12 7 729 824  р. Корпус - 6
1 комн. 1 36.75 7 772 625  р. Корпус - 6
1 комн. 5 36.84 8 009 016  р. Корпус - 6
1 комн. 3 36.84 8 042 172  р. Корпус - 6
1 комн. 4 36.92 8 096 556  р. Корпус - 6
1 комн. 1 42.76 8 338 200  р. Корпус - 6
1 комн. 2 39.06 8 456 490  р. Корпус - 6
1 комн. 3 39.22 8 546 038  р. Корпус - 6
1 комн. 1 42.46 8 610 888  р. Корпус - 6
1 комн. 1 43.87 8 791 548  р. Корпус - 6
1 комн. 1 44.13 8 865 717  р. Корпус - 6
1 комн. 1 45.29 8 872 311  р. Корпус - 6
1 комн. 1 45.3 8 874 270  р. Корпус - 6
1 комн. 1 44.09 8 906 180  р. Корпус - 6
1 комн. 5 49.77 9 033 255  р. Корпус - 6
1 комн. 1 44.9 9 128 170  р. Корпус - 6
1 комн. 4 45.54 9 226 404  р. Корпус - 6
1 комн. 3 45.54 9 226 404  р. Корпус - 6
1 комн. 1 45.35 9 351 170  р. Корпус - 6
1 комн. 5 45.03 9 613 905  р. Корпус - 6
1 комн. 1 46.32 9 963 432  р. Корпус - 6
2 комн. 1 54.93 9 983 080  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 1, секция 1
2 комн. 1 53.04 10 038 480  р. Янила Кантри, 3 оч., к. 2, секция 2
1 комн. 3 49.77 10 377 045  р. Корпус - 6
2 комн. 2 62.96 10 759 864  р. Корпус - 6
2 комн. 2 60.98 11 012 988  р. Корпус - 6
2 комн. 3 64.86 11 084 574  р. Корпус - 6
2 комн. 4 64.86 11 084 574  р. Корпус - 6
2 комн. 7 64.86 11 084 574  р. Корпус - 6
2 комн. 1 56.52 11 089 224  р. Корпус - 6
2 комн. 1 55.3 11 154 010  р. Корпус - 6
2 комн. 3 54.41 11 186 696  р. Корпус - 6
2 комн. 6 55.56 11 295 348  р. Корпус - 6
2 комн. 3 67.8 11 458 200  р. Корпус - 6
2 комн. 4 67.8 11 458 200  р. Корпус - 6
2 комн. 1 70.67 11 498 009  р. Корпус - 6
2 комн. 1 58.4 11 498 960  р. Корпус - 6
2 комн. 7 54.42 11 509 830  р. Корпус - 6
2 комн. 3 69.77 11 777 176  р. Корпус - 6
2 комн. 4 69.77 11 777 176  р. Корпус - 6
2 комн. 3 70.32 11 785 632  р. Корпус - 6
2 комн. 4 70.32 11 785 632  р. Корпус - 6
2 комн. 5 70.04 11 808 744  р. Корпус - 6
2 комн. 4 63.2 12 159 680  р. Корпус - 6
2 комн. 3 63.1 12 216 160  р. Корпус - 6
2 комн. 4 63.1 12 216 160  р. Корпус - 6
2 комн. 2 63.13 12 360 854  р. Корпус - 6
2 комн. 1 61.17 12 435 861  р. Корпус - 6
2 комн. 3 63.13 12 449 236  р. Корпус - 6
2 комн. 4 63.13 12 449 236  р. Корпус - 6
2 комн. 5 63.13 12 449 236  р. Корпус - 6
2 комн. 6 63.13 12 449 236  р. Корпус - 6
2 комн. 2 64.59 12 511 083  р. Корпус - 6
2 комн. 3 63.2 12 576 800  р. Корпус - 6
2 комн. 4 63.2 12 576 800  р. Корпус - 6
2 комн. 4 64.85 12 671 690  р. Корпус - 6
2 комн. 6 64.85 12 671 690  р. Корпус - 6
2 комн. 7 64.85 12 671 690  р. Корпус - 6
2 комн. 8 64.85 12 671 690  р. Корпус - 6
2 комн. 4 60.98 12 769 212  р. Корпус - 6
2 комн. 5 64.86 12 835 794  р. Корпус - 6
2 комн. 6 64.86 12 835 794  р. Корпус - 6
2 комн. 3 61.63 12 843 692  р. Корпус - 6
2 комн. 2 66.65 12 970 540  р. Корпус - 1
2 комн. 6 66.91 13 142 800  р. Корпус - 1
2 комн. 8 66.91 13 142 800  р. Корпус - 1
2 комн. 4 64.85 13 144 230  р. Корпус - 1
2 комн. 7 64.85 13 144 230  р. Корпус - 1
2 комн. 5 64.86 13 312 000  р. Корпус - 1
2 комн. 6 64.86 13 315 080  р. Корпус - 1
3 комн. 2 77.36 14 474 056  р. Корпус - 6
3 комн. 3 83.86 15 606 346  р. Корпус - 6
Наверх