руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 3 35.97 6 109 150  р. 4 кв. 2022 г.
1 комн. 5 27.77 6 124 050  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 30.27 6 426 350  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 27.77 6 787 200  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 38.67 7 395 850  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 38.67 7 418 560  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 30.27 7 429 560  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 38.67 7 437 680  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 39.87 7 527 960  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 39.87 7 531 090  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.48 7 737 240  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.48 7 739 040  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 7 779 380  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 7 779 380  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 44.55 7 936 410  р. 3 кв. 2021
1 комн. 5 39.29 8 334 210  р. 1 кв. 2023 г.
1 комн. 1 38.67 8 468 130  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 2 38.35 8 576 310  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 38.67 8 591 400  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 39.87 8 638 720  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 38.67 8 644 310  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 1 39.87 8 664 000  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 3 38.35 8 743 350  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 3 38.35 8 789 670  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 8 813 960  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 8 816 400  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 8 817 040  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 8 923 300  р. 4 кв. 2023 г.
1 комн. 5 37.22 9 010 560  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 54.4 9 979 200  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 54.22 10 097 460  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 63.04 10 125 360  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 51.49 10 576 540  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 62.88 10 594 160  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 1 54.46 10 660 200  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 49.85 10 747 200  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 61.38 10 845 900  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 3 53.81 10 898 580  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 53.81 10 898 580  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 53.81 10 921 300  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 59.91 10 931 750  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 4 59.38 10 950 400  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 51.16 11 071 080  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 59.92 11 076 000  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 60.58 11 114 040  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 51.44 11 164 400  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 52.36 11 173 680  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 57.76 11 484 420  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 54.4 11 497 060  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 51.95 11 817 630  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 68.82 11 850 776  р. 1 кв. 2023 г.
2 комн. 1 62.92 11 894 240  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 51.95 11 944 400  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 58.18 11 966 160  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 3 51.95 11 967 370  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 49.85 12 026 480  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 55.95 12 109 760  р. 1 кв. 2023 г.
2 комн. 5 49.85 12 133 070  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 68.27 12 167 840  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 51.49 12 176 800  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 49.85 12 223 680  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 51.44 12 303 240  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 51.5 12 314 760  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 51.44 12 410 160  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 58.73 12 473 750  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 58.73 12 478 050  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 51.44 12 517 270  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 59.38 12 521 250  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 51.5 12 527 130  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 58.73 12 532 450  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 55.95 12 550 400  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 4 72.94 12 650 900  р. 1 кв. 2023 г.
2 комн. 5 56.04 12 674 150  р. 1 кв. 2023 г.
2 комн. 2 59.92 12 698 800  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 57.17 12 793 560  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 59.92 12 793 710  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 60.58 12 804 540  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 59.92 12 847 440  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 55.97 12 886 620  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 2 59.92 12 914 440  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 72.12 12 934 950  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 57.17 12 935 260  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 59.92 12 982 580  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 59.92 12 996 000  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 77.43 13 111 308  р. 1 кв. 2023 г.
2 комн. 5 58.41 13 168 570  р. 1 кв. 2023 г.
2 комн. 5 57.76 13 198 320  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 57.76 13 220 100  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 74.9 13 248 900  р. 4 кв. 2022 г.
2 комн. 5 57.76 13 308 900  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 5 58.75 13 527 050  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 1 78.73 13 763 542  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 1 75.38 14 039 480  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 1 75.51 14 095 850  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 77.66 14 237 400  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 4 75.09 14 250 400  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 2 75.09 14 374 770  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 74.65 14 376 560  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 77.66 14 385 220  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 74.65 14 395 780  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 77.66 14 403 710  р. 4 кв. 2023 г.
2 комн. 3 75.09 14 446 640  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 71.24 14 560 080  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 2 70.98 14 620 808  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 2 71.04 14 720 640  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 3 71.04 14 776 300  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 5 76.31 14 886 690  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 5 68.2 15 049 692  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 5 72.44 15 051 750  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 67.91 15 128 750  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 5 75.14 15 222 480  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 71.07 15 271 880  р. 1 кв. 2023 г.
3 комн. 1 81.79 15 511 140  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 69.98 15 673 000  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 81.08 15 703 520  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 81.08 15 779 350  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 81.23 15 852 840  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 83.39 15 929 400  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 83.39 15 930 270  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 69.39 15 934 080  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 83.39 15 948 500  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 83.39 15 948 500  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 84.02 15 960 000  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 69.39 15 992 120  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 69.39 16 012 800  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 65.72 16 142 880  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 75.74 16 162 500  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 1 75.16 16 386 820  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 75.05 16 513 290  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 75.05 16 513 290  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 75.05 16 528 350  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 78.79 16 678 200  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 75.05 16 709 070  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 2 74.47 16 717 800  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 4 74.47 16 755 200  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 3 74.47 16 777 600  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 72.49 17 068 050  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 72.49 17 216 560  р. 4 кв. 2023 г.
3 комн. 5 71.91 17 282 480  р. 4 кв. 2023 г.
Наверх